OrDB

Chemosensory Receptors - List


 
Name
16601 TPR448 | LOC330434
16602 TPR449 | LOC330435
16603 TPR45 |
16604 TPR450 | D6Mit290
16605 TPR451 | AU014678
16606 TPR452 | LOC333164
16607 TPR453 | AW987477
16608 TPR454 | Etv6
16609 TPR455 | Etv6
16610 TPR456 | Etv6
16611 TPR457 | Etv6
16612 TPR458 | Etv6
16613 TPR459 | Etv6
16614 TPR46 |
16615 TPR460 | LOC243670
16616 TPR461 | LOC243670
16617 TPR462 | 9030625M01Rik
16618 TPR463 | 9030625M01Rik
16619 TPR464 | LOC269807
16620 TPR465 | 9130403P13Rik
16621 TPR466 | 5830457J20Rik
16622 TPR467 | 5830457J20Rik
16623 TPR468 | AW558566
16624 TPR469 | RH126445
16625 TPR47 |
16626 TPR470 | 39.MMHAP35FLE6.seq
16627 TPR471 | LOC232430
16628 TPR472 | AI046348
16629 TPR473 | Gpr19
16630 TPR474 | Cdkn1b
16631 TPR475 | Cdkn1b
16632 TPR476 | AI843786
16633 TPR477 | RH124369
16634 TPR478 | AI120476
16635 TPR479 | 4930588A18Rik
16636 TPR48 |
16637 TPR480 | 4930588A18Rik
16638 TPR481 | LOC232431
16639 TPR482 | Gprc5d
16640 TPR483 | Hebp1